5.1 Keuangan
5.1.1 Kebijakan
- Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) No 60 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
- Perundang-undangan dan Peraturan https://web.syekhnurjati.ac.id/spip/?page_id=72
- KMA No 1195 tahun 2019 Tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2020-2021
- Statuta IAIN Syekh Nurjati Cirebon
- Peraturan Menteri Agama RI No 7 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Syekh Nurjati Cirebon
- Rencana Strategis IAIN Syekh Nurjati
- Rencana Strategis FITK IAIN Syekh Nurjati
- Rencana Operasional FITK
- SK Rektor Standar Biaya Internal
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor: tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran2023;
- Standar Pengelolaan Keuangan IAIN Syekh Nurjati
- Standar Biaya Internal IAIN syekh Nurjati Tahun 2023
- Standar Operasional Prosedur Badan Layanan Umum IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Kebijakan-kebijakan tersebut telah disosialisasikan ke pihak-pihak yang berkepentingan melalui cara-cara berikut:
- Rapat Kerja Pimpinan (Rakerpim) IAIN Syekh Nurjati.
- Rapat Kerja Pimpinan (Rakerpim) FITK IAIN Syekh Nurjati.
- Rapat Prodi Tadris Biologi
- Website Kementerian Agama
- Media sosial jurusan Tadris Biologi
- Media Sosial HMJ HIMBIO
- Rapat Kerja Pimpinan (Rakerpim) IAIN Syekh Nurjati.
- Rapat Kerja Pimpinan (Rakerpim) FITK IAIN Syekh Nurjati.
- Rapat Prodi Tadris Biologi
- Website Kementerian Agama
- Media sosial jurusan Tadris Biologi
- Media Sosial HMJ HIMBIO
Kebijakan tersebut telah dilaksanakan dengan sangat baik sesuai dengan regulasi di IAIN Syekh Nurjati. Setiap kebijakan dievaluasi untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan kebijakan yang telah dilaksanakan. Hasil evaluasi selalu ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Seluruh kegiaan tersebut telah didokumentasikan secara cetak dan digital.
5.1.2 Pelaksanaan
5.1.2.1 Pemerolehan Keuangan
Sumber Dana | Jenis Dana | Jumlah Dana (dalam jutaan) | |||
TS-2 | TS-1 | TS | Rata-Rata | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Perguruan tinggi sendiri | Rupiah Murni | 2.970 | 2.935 | 3.206 | 2.937 |
PNBP | 1.809 | 1.923 | 2.754 | 1.962 | |
SBSN | 0 | 0 | 1.583 | 528 | |
Yayasan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kementerian | Agama RI | 3.900 | 4.455 | 5,200 | 3.852 |
Pendidikan dan Kebudayaan (asesor) | 43 | 55 | 63 | 54 | |
Kemendikbud (PPG Unpas) | 0 | 17 | 14 | 10 | |
Kemenag (PTKIN lain) | 0 | 0 | 59 | 20 | |
LPDP | 0 | 0 | 110 | 37 | |
Lembaga tertentu DN/LN | MGMP Biologi kab. Cirebon | 0 | 0 | 5 | 2 |
Univ BBC | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Koperasi | 18 | 18 | 18 | 18 | |
LPH & LP3H | 0 | 18 | 205 | 74 | |
Sumber lain | BSI | 0 | 285 | 285 | 190 |
BRI | 450 | 200 | 200 | 283 | |
Baznas | 20 | 30 | 50 | 33 | |
BI | 22 | 22 | 33 | 26 | |
Telkom Grup (BUMN) (Innovillage Biozym) | 0 | 0 | 16 | 5 | |
Total | 9,232 | 9,958 | 13,804 | 10,998 |
5.1.2.2 Penggunaan Dana
No. | Jenis Penggunaan | Jumlah Dana (dalam jutaan) | |||
TS-2 | TS-1 | TS | Rata-Rata | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (7) |
1 | Biaya operasional pendidikan | 8,209 | 9,015 | 8,563 | 8,596 |
2 | Biaya kegiatan penelitian | 132 | 214.5 | 325 | 224 |
3 | Biaya kegiatan pengabdian kepada masyarakat | 103.2 | 121.9 | 229.6 | 152 |
4 | Biaya kegiatan publikasi | 155 | 162 | 213 | 177 |
5 | Biaya kegiatan kemahasiswaan | 20 | 35 | 55 | 37 |
6 | Biaya investasi sumber daya manusia (SDM) | 324 | 256 | 335 | 305 |
7 | Investasi prasarana pendidikan | 165 | 86 | 1583 | 611 |
8 | Investasi sarana pendidikan | 124 | 68 | 2500 | 897 |
Total | 9,232 | 9,958 | 13,804 | 10,998 |
5.1.2.3 Dana Penelitian
5.1.2.4 Dana PkM
No | Judul PkM | Ketua Tim | Sumber dan Jenis Dana | Jumlah Dana (dalam jutaan) | |||
TS-2 | TS-1 | TS | Rata-Rata | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Penguatan Literasi Halal Bagi Praktisi Pendidikan di Lingkup Kementerian Agama dan Kemendiknas Se-Wilayah Cirebon | Yuyun Maryuningsih | PT/Mandiri | 30 | 30 | ||
2 | Pendampingan implementasi Pembelajaran integrasi Sains Islam melalui Pendekatan STREAM di SMP/SMP Nurul Hayah | Azmi Azhari | PT/Mandiri | 30 | 30 | ||
3 | Short Course Overseas Community Development (hal 154) | Novianti Muspiroh | Lembaga DN (diluar PT) | 30 | 50 | ||
4 | Inovasi Pengolahan Limbah Rumah Tangga Organik sebagai Gerakan Sustainable Living melalui Pendampingan Pembuatan Eco-Enzyme pada Kelompok Ibu-Ibu RT 02 Griya Mukti Asri | Dede Cahyati Sahrir | PT/Mandiri | 4 | 4 | ||
5 | Pendampingan Pengembangan Media Anti-Perundungan oleh Guru UPTD SD Negeri 2 Sukalila sebagai Upaya Internalisasi Nilai-Nilai Moderasi beragama pada Jenjang Pendidikan Dasar | Bambang Ekanara | PT/Mandiri | 5 | 5 | ||
6 | Proyek Mengajar Kemanusiaan 3T di MA Al Muhajirin Pandan Merarai satu Kabupaten Sintang Kalimantan Barat | Kartimi | PT/Mandiri | 25 | 25 | ||
7 | Aplikasi Biozym (Biological Eco-Enzym) sebagai Media Partisipatif Masyarakat dalam Upaya Food Waste Management melalui Produksi Eco-Enzym di Desa Kedungdawa Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon | Moh Sarjana (Mahasiswa) | Lembaga DN (di luar PT) | 16 | 16 | ||
8 | Implementasi Sistem Jaminan Produk Halal di Wilayah Cirebon | Muhimmatul Umami, Sofwatun Nada | PT/Mandiri | 5 | 5 | ||
9 | Kelas pangan dan gizi :Pendidikan Masyarakat untuk Pencegahan Stunting | Bambang Ekanara | PT/Mandiri | 5 | 5 | ||
10 | Peningkatan Profesionalisme Guru Mata Pelajaran Kimia di SMA Nurul Hayah | Laita Nurjanah | PT/Mandiri | 15 | 15 | ||
11 | Program Layanan Konseling Keluarga di Desa Linggasana Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan | Evi Roviati | PT/Mandiri | 2 | 2 | ||
12 | Membangun Ekonomi Umat Berbasis Masjid Pemetaan Masjid dan UKM Masjid di Kota Cirebon | Edy Chandra | PT/Mandiri | 20 | 20 | ||
13 | Pendampingan Pembelajaran di Era Covid 19 | Evi Roviati | PT/Mandiri | 10 | 10 | ||
14 | Pendampingan Guru Biologi dalam Pembuatan Video Pembelajaran Praktikum dalam Era Digital Learning di MAN 3 Cirebon | Asep Mulyani | PT/Mandiri | 20 | 20 | ||
15 | Pelatihan Ecoprint sebagai pemberdayaan Ekonomi Kreatif bagi Calon Pengusaha | Yuyun Maryuningsih | PT/Mandiri | 5 | 5 | ||
16 | Reviewer Jurnal di Jurnal | Evi Roviati/Yuyun Maryuningsih/Mujib Ubaidilah/Bambang Ekanara/Djohar Maknun/Kartimi/Asep Mulyani/Ria Yulia Gloria/Dede Cahyati Sahrir/Azmi Azhari/Indah Rizki Anugrah | Lembaga DN (di luar PT) | 18 | 20 | 20 | 19,3 |
17 | Reviewer LITAPDIMAS | Ria Yulia Gloria | Lembaga DN (di luar PT) | 2 | 2 | 2 | 2 |
18 | Asesor BAN-SM | Edy Chandra, Bambang Ekanara, dan Mujib Ubaidillah | Lembaga DN (di luar PT) | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
19 | Dosen PPG Dalam Jabatan UNPAS | Yuyun Maryuningsih | Lembaga DN (di luar PT) | 17 | 14 | 10,3 | |
20 | Asesor PPG Prajabatan | Indah Rizki Anugrah | Lembaga DN (di luar PT) | 3 | 6 | 6 | 5 |
21 | Penguji Luar Disertasi | Anda Juanda/Djohar Maknun | Lembaga DN (di luar PT) | 9,2 | 3,1 | ||
22 | Pendamping Halal | Evi Roviati/Yuyun Maryuningsih | Lembaga DN (di luar PT) | 7,7 | 1,5 | 3,1 | |
23 | Auditor Halal | Evi Roviati/Yuyun Maryuningsih/Azmi Azhari/Laita Nurjannah/Ria Yulia Gloria/Novianti Muspiroh | Lembaga DN (di luar PT) | 4,2 | 1,4 | ||
24 | Narasumber Seminar/Workshop | Evi Roviati/Yuyun Maryuningsih/Bambang Ekanara/Novianti Muspiroh/Shofwatun Nada | Lembaga DN (di luar PT) | 2,7 | 6,3 | 10,2 | 6,4 |
25 | Konsultan Penyusunan Kurikulum MPA CoE WWF Indonesia | Bambang Ekanara | Lembaga DN (di luar PT) | 13,4 | 13,4 | ||
Total | 103.20 | 121,90 | 229,60 | ||||
Rata-rata | 11,47 | 10,16 | 14,35 | 11,99 |
5.2 Prasarana dan Sarana Pendidikan
5.2.1 Kebijakan
- Statuta Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon
- Peraturan Menteri Agama RI No 7 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Syekh Nurjati Cirebon
- Rencana Strategis Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon
- Rencana Induk Pengembangan (RIP) Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon
- Pedoman Pengelolaan Sarana dan Prasarana IAIN Syekh Nurjati Cirebon
- Standar Sarana dan Prasarana Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon
- Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Buku Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
- Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Layanan BLU di lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
- Panduan penggunaan Smart Campus, portal akademik mahasiswa dan dosen
- Panduan e-learning
Kebijakan-kebijakan tersebut telah disosialisasikan ke pihak-pihak yang berkepentingan melalui cara-cara berikut:
- Rapat Kerja Pimpinan (Rakerpim) IAIN Syekh Nurjati.
- Rapat Kerja Pimpinan (Rakerpim) FITK IAIN Syekh Nurjati
- Rapat Prodi Tadris Biologi
- Website LPM, Info@Syekhnurjati, dan Website Prodi Tadris Biologi
- Media sosial jurusan
- Media sosial unit lab MIPA
- Media Sosial HMJ Tadris Biologi
5.2.2 Pelaksanaan
5.2.2.1 Data Prasarana Pendidikan
No. | Jenis Prasarana | Jumlah Unit | Luas (m2) | Kepemilikan* | Kondisi | Penggunaan (Jam/minggu) | ||
SD | SW | Terawat | Tidak Terawat | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
1 | Kantor Jurusan | 1 | 18 | V | V | 45 | ||
2 | Kantor Pelayanan | 1 | 18 | V | V | 45 | ||
3 | Ruang Kelas | 4 | 36 | V | V | 66 | ||
4 | Laboratorium Zoologi | 1 | 36 | V | V | 45 | ||
5 | Laboratorium Kimia | 1 | 36 | V | V | 45 | ||
6 | Laboratorium Mikrobiologi | 1 | 36 | V | V | 45 | ||
7 | Laboratorium Ekologi | 1 | 36 | V | V | 45 | ||
8 | Laboratorium Microteaching | 2 | 36 | V | V | 45 | ||
9 | Ruang Perpustakaan IAIN | 1 | 1500 | V | V | 65 | ||
10 | Ruang Perpustakaan Fakultas | 1 | 36 | V | V | 45 | ||
11 | Ruang Perpustakaan Jurusan | 1 | 18 | V | V | 45 | ||
12 | Ruang Dosen Jurusan | 1 | 36 | V | V | 45 | ||
13 | Rumah Kaca (Green House) | 1 | 20 | V | V | 45 | ||
14 | Laboratorium Komputer | 2 | 36 | V | V | 45 | ||
15 | Studio podcast | 7 | 18 | V | V | 45 | ||
16 | Ruang Rapat | 1 | 24 | V | V | 45 | ||
17 | Ruang Serbaguna | 1 | 81 | V | V | 45 | ||
18 | Tax Centre | 1 | 12 | V | V | 36 | ||
19 | Lapangan Basket | 1 | 250 | V | V | 24 | ||
20 | Lapangan Futsal | 1 | 648 | V | V | 36 | ||
21 | IAIN Cirebon Centre (ICC) | 1 | 500 | V | V | 65 | ||
22 | Masjid | 1 | 1000 | V | V | 112 | ||
23 | PPTQ | 1 | 36 | V | V | 45 | ||
24 | Rusunawa (Ma’had) | 2 | 3500 | V | V | 168 | ||
25 | Ruang HMJ | 6 | 12 | V | V | 45 | ||
26 | Pusat-Pusat | 1 | 360 | V | V | 24 | ||
27 | Koperasi Karyawan | 1 | 48 | V | V | 48 | ||
28 | Pusat Bahasa | 2 | 78 | V | V | 36 | ||
29 | Poliklinik | 1 | 20 | V | V | 40 | ||
30 | Percetakan | 1 | 20 | V | V | 40 | ||
31 | Ruang International Office | 1 | 40 | V | V | 40 | ||
32 | Ruang Pusat Halal | 1 | 24 | V | V | 40 | ||
33 | Guest House (Penginapan) | 1 | 225 | V | V | 168 | ||
34 | Kantin | 1 | 60 | V | V | 40 | ||
35 | Ruang baca prodi | 1 | 12 | V | V | 40 | ||
36 | kamar kecil/toilet | 5 | 3 | V | V | 40 | ||
37 | Studio Pendidikan | 2 | 36 | V | V | 40 | ||
38 | Ruang Rapat Fakultas | 1 | 40 | V | V | 40 | ||
39 | Ruang Auditorium | 1 | 80 | V | V | 40 | ||
40 | Nurjati Mart | 1 | 42 | V | V | 40 | ||
41 | Taman | 7 | 36 | V | V | 45 | ||
42 | Ruang Sidang/Ujian | 1 | 36 | V | V | 40 |
5.2.2.2 Data Sarana Pendidikan
No. |
Jenis Sarana |
Jumlah Unit |
Kualitas* |
Kondisi** | Unit Pengelola (PS, UPPS, PT) | |
Terawat | Tidak Terawat | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
1 | PCR set | 1 | Sangat Baik | √ | UPPS | |
2 | Kit vacuum pump & Evaporator | 1 | Sangat Baik | √ | UPPS | |
3 | Kursi Kuliah | 1600 | Sangat Baik | √ | UPPS | |
4 | Meja dan Kursi Dosen | 188 | Sangat Baik | √ | UPPS | |
5 | Papan Tulis | 44 | Sangat Baik | √ | UPPS | |
6 | Meja Kerja | 200 | Sangat Baik | √ | UPPS | |
7 | Kursi kerja | 200 | Sangat Baik | √ | UPPS | |
8 | Lemari Arsip Besi | 42 | Sangat Baik | √ | UPPS | |
9 | Lemari Arsip Kayu | 22 | Sangat Baik | √ | UPPS | |
10 | Komputer PC | 489 | Sangat Baik | √ | UPPS | |
11 | Laptop | 182 | Sangat Baik | √ | UPPS | |
12 | UPS | 70 | Sangat Baik | √ | UPPS | |
13 | Proyektor LCD | 66 | Sangat Baik | √ | UPPS | |
14 | Printer | 24 | Sangat Baik | √ | UPPS | |
15 | AC | 190 | Sangat Baik | √ | PT | |
16 | Rak Buku | 52 | Sangat Baik | √ | PT | |
17 | Kulkas | 42 | Sangat Baik | √ | UPPS | |
18 | Dispenser Air Minum | 32 | Sangat Baik | √ | UPPS | |
19 | Neraca Analitik | 8 | Sangat Baik | √ | UPPS | |
20 | Neraca Digital | 2 | Sangat Baik | √ | UPPS | |
21 | Mikroskop Klinis Olympus/BX43 | 2 | Sangat Baik | √ | UPPS | |
22 | Mikroskop binokuler biologi Olympus/CX31 | 22 | Sangat Baik | √ | UPPS | |
23 | Mikroskop binokuler biologi Olympus/CX21 | 9 | Sangat Baik | √ | UPPS | |
24 | Mikroskop stereo Olympus/SZ 16 | 4 | Sangat Baik | √ | UPPS | |
25 | Kursi/Bangku Lab | 162 | Sangat Baik | √ | UPPS | |
26 | Meja Lab | 18 | Sangat Baik | √ | UPPS | |
27 | Lemari Kaca lab | 16 | Sangat Baik | √ | UPPS | |
28 | Lemari asam | 2 | Sangat Baik | √ | UPPS | |
29 | Lemari bahan asam | 1 | Sangat Baik | √ | UPPS | |
30 | Laminar Air Flow | 2 | Sangat Baik | √ | UPPS | |
31 | Akses point Internet (Hot spot) | 56 | Sangat Baik | √ | UPPS | |
32 | Proyektor digital | 1 | Sangat Baik | √ | UPPS | |
33 | Colony counter | 3 | Sangat Baik | √ | UPPS | |
34 | Jeweler’s Loupe | 12 | Sangat Baik | √ | UPPS | |
35 | Kit Pemeliharaan Mikroskop | 1 | Sangat Baik | √ | UPPS | |
36 | Haemometer | 10 | Sangat Baik | √ | UPPS | |
37 | Alat Ukur Environmental Meter 4 In 1 | 1 | Sangat Baik | √ | UPPS | |
38 | Respirometer | 35 | Sangat Baik | √ | UPPS | |
39 | Cawan Petri | 521 | Sangat Baik | √ | UPPS | |
40 | Autoclave | 3 | Sangat Baik | √ | UPPS | |
41 | Inkubator | 4 | Sangat Baik | √ | UPPS | |
42 | Centrifuge | 1 | Sangat Baik | √ | UPPS | |
43 | Oven | 2 | Sangat Baik | √ | UPPS | |
44 | Spektrofotometer | 1 | Sangat Baik | √ | UPPS | |
45 | Internet bandwidth | 1 GB/s | Sangat Baik | √ | PT | |
46 | Jaringan listrik | 2.404.900 VA | Sangat Baik | √ | PT | |
47 | Genset | 7 | Sangat Baik | √ | PT |