9.1 Kebijakan
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Keputusan Dirjen Pendis Nomor 2500 Tahun 2018 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Jenjang Sarjana pada PTKI
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 706 tahun 2018 tentang Panduan Pengembangan Kurikulum Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
- Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan Peraturan Menteri Agama RI No 7 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Syekh Nurjati Cirebon
- Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2014 tentang Statuta (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon
- Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6994 Tahun 2018 tentang Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018 – 2028;
- Keputusan Rektor IAIN Syekh Nurjati Nomor: 1907/In.08/R/KU.00.1/07/2018 Pedoman Penelitian dan Publikasi Ilmiah LP2M IAIN Syekh Nurjati Cirebon
- Keputusan Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon Nomor: 2592/In.08/R/PP.00.9/10/2017 tentang Pelaksana Penyusunan Buku Pedoman Mutu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon
- Keputusan Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon Nomor: 3053/In.08/R/PP.00.9/09/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Tim Gugus Mutu dan Tim Kendali Gugus Mutu
- Keputusan Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon Nomor: 3052/In.08/R/PP.00.9/09/2021 tentang Penetapan Buku Pedoman Beban Kinerja Dosen (BKD)
- Keputusan Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon Nomor: 2133/In.08/R/PP.00.9/07/2020 tentang Penetapan Buku Panduan Teknis Pengajuan Akreditasi di Era Kampus Merdeka
- Keputusan Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon Nomor: 2132/In.08/PP.00.09/07/2020 tentang Penetapan Buku Pedoman Audit Mutu Internal.
- Keputusan Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon Nomor: 2131/In.08/PP.00.09/07/2020 tentang Penetapan Buku Pedoman Akademik Hak Belajar Mahasiswa.
- Keputusan Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon Nomor: 2134/In.08/PP.00.09/07/2020 tentang Penetapan Buku Pedoman Petunjuk Teknis Pendirian Prodi Baru.
- Keputusan Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon Nomor: 2135/In.08/PP.00.09/07/2020 tentang Penetapan Buku Pedoman Penjaminan Mutu
- Keputusan Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon Nomor: 2136/In.08/PP.00.09/07/2020 tentang Penetapan Buku Pedoman Monitoring dan Evaluasi.
- Keputusan Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon Nomor: 2369/In.08/PP.00.09/07/2020 tentang Penetapan Buku Pedoman Pembelajaran Daring
- Keputusan Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon Nomor: 4796.A/In.08/PP.00.09/09/2019 tentang Buku Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat.
- Keputusan Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon Nomor: 4799.A/In.08/PP.00.09/09/2019 tentang Buku Pedoman Rekruitmen Dosen.
- Keputusan Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon Nomor: 4797.A/In.08/PP.00.09/09/2019 tentang Buku Pedoman Penulisan Skripsi.
- Keputusan Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon Nomor: 4793.A/In.08/PP.00.09/09/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi
9.1.2 Pelaksanaan
9.1.2.1 IPK Lulusan
Tahun Lulus | Jumlah Lulusan | Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) | ||
Minimum | Rata-Rata | Maksimum | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
TS-2 | 100 | 3,04 | 3,42 | 3,78 |
TS-1 | 147 | 3,23 | 3,56 | 3,82 |
TS | 208 | 3,34 | 3,60 | 3,87 |
Keterangan: Bukti IPK lulusan pada SK Yudisium, Laporan Rekap IPK Lulusan dan Monev luaran pendidikan,, Bukti SKPI
9.1.2.2 Prestasi Mahasiswa
9.1.2.3 Masa Studi, Kelulusan Tepat Waktu, dan Keberhasilan Studi
Tahun Masuk | Jumlah Mahasiswa Diterima | Jumlah Mahasiswa yang Lulus pada … | Jumlah Lulusan | Rata-Rata | |||||||
Akhir TS-6 | Akhir TS-5 | Akhir TS-4 | Akhir TS-3 | Akhir TS-2 | Akhir TS-1 | Akhir TS | sd Akhir TS | Masa Studi | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | |
TS-7 | 9 | 0 | 7 | 11 | 27 | ||||||
TS-6 | 120 | 50 | 29 | 5 | 13 | 97 | 4,5 | ||||
TS-5 | 245 | 12 | 34 | 42 | 88 | 4,4 | |||||
TS-4 | 186 | 101 | 142 | 243 | 4,3 | ||||||
TS-3 | 78 | 0 | 0 | 4,2 |
Keterangan: Rekap Bukti IPK lulusan pada SK Yudisium, Laporan IPK Lulusan, Monev luaran pendidikan, bukti SKPI
9.1.2.4 Tracer Study, Waktu Tunggu Mendapatkan Pekerjaan Pertama
Tahun Lulus | Jumlah Lulusan | Jumlah Lulusan yang Terlacak | Jumlah Lulusan Terlacak dengan Waktu Tunggu Mendapatkan Pekerjaan Pertama | ||
WT < 6 Bulan | 6 ≤ WT ≤ 18 Bulan | WT > 18 Bulan | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
TS-4 | 99 | 29 | 24 | 4 | 1 |
TS-3 | 98 | 28 | 20 | 8 | 0 |
TS-2 | 100 | 86 | 53 | 18 | 6 |
9.1.2.5 Tingkat Relevansi Pekerjaan
Tahun Lulus | Jumlah Lulusan | Jumlah Lulusan yang Terlacak | Jumlah Lulusan Terlacak dengan Tingkat Relevansi Bidang Kerja | ||
Tinggi | Sedang | Rendah | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
TS-4 | 99 | 29 | 23 | 5 | 1 |
TS-3 | 98 | 28 | 22 | 4 | 2 |
TS-2 | 100 | 86 | 69 | 10 | 7 |
9.1.2.6 Tingkat Kepuasan Pengguna Lulusan
No. | Jenis Kemampuan | Tingkat Kepuasan Pengguna (%) | Rencana Tindak Lanjut oleh PS dan/atau UPPS | |||
Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
1 | Etika berperilaku | 57,5 | 42,5 | 0 | 0 | Mempertahankan kualitas yang sudah direkognisisangat baik oleh pengguna lulusan |
2 | Kinerja yang terkait dengan kompetensi utama | 37 | 58,9 | 4,1 | 0 | Mempertahankan dan meningkatkan kompetensi yang masih dibatas “cukup” menjadi baik bahkan sangat baik |
3 | Kemampuan bekerja dalam tim | 54,8 | 42,5 | 2,7 | 0 | Mempertahankan dan meningkatkan kompetensi yang masih dibatas “cukup” menjadi baik bahkan sangat baik |
4 | Kemampuan berkomunikasi | 50,7 | 47,9 | 1,4 | 0 | Mempertahankan dan meningkatkan kompetensi yang masih dibatas “cukup” menjadi baik bahkan sangat baik |
5 | Kemampuan berbahasa Inggris | 9,6 | 50,7 | 37 | 2,7 | Mempertahankan dan meningkatkan kompetensi yang masih dibatas “cukup” dan “kurang” menjadi baik bahkan sangat baik |
6 | Kemampuan penggunaan teknologi informasi | 45,2 | 47,9 | 6,8 | 0 | Mempertahankan dan meningkatkan kompetensi yang masih dibatas “cukup” menjadi baik bahkan sangat baik |
7 | Upaya pengembangan diri | 39,7 | 57,5 | 2,7 | 0 | Mempertahankan dan meningkatkan kompetensi yang masih dibatas “cukup” menjadi baik bahkan sangat baik |
9.2 Keluaran dan Capaian Dharma Penelitian dan PkM
9.2.1 Kebijakan
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2500 Tahun 2018 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Jenjang Sarjana pada PTKI
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 706 tahun 2018 tentang Panduan Pengembangan Kurikulum Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
- Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan tata kerja IAIN Syekh Nurjati Cirebon
- Peraturan Menteri Agama RI No 7 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Syekh Nurjati Cirebon
- Peraturan Menteri Agama Nomor 55 tahun 2014 tentang statuta institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6994 tahun 2018 Tentang Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018-2028
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 tahun 2017 Tentang petunjuk teknis
- pembentukan Komite penelitian dan\atau Reviewer dan tata cara pelaksanaan Penilaian Pada perguruan tinggi keagamaan Islam dan
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 702 Tahun 2019 Tentang petunjuk Teknis Pengelolaan Data BOPTN penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
- Keputusan Rektor IAIN Syekh Nurjati Nomor 1907\In08\R\Ku. 00. 1\07\2018 pedoman Penelitian dan Publikasi Ilmiah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Syekh Nurjati Cirebon
- Dokumen SK Rektor tentang reward publikasi dosen dan HAKI luaran mahasiswa
9.2.2. Pelaksanaan
9.2.2.1 Publikasi DTPS dan Mahasiswa
No. | Jenis Publikasi | Jumlah Judul | Jumlah | ||
TS-2 | TS-1 | TS | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
1 | Artikel di jurnal nasional ber-ISSN | 8 | 2 | 3 | N-A1=13 |
2 | Artikel di jurnal nasional terakreditasi Kemdikbud/Ristek-BRIN | 18 | 28 | 24 | N-A2=70 |
3 | Artikel di jurnal internasional | 0 | 2 | 4 | N-A3=6 |
4 | Artikel di jurnal internasional bereputasi | 4 | 5 | 8 | N-A4=17 |
5 | Artikel dalam prosiding seminar lokal/perguruan tinggi | 0 | 0 | 0 | N-B1=0 |
6 | Artikel dalam prosiding seminar nasional | 1 | 3 | 4 | N-B2=8 |
7 | Artikel dalam prosiding seminar internasional | 6 | 5 | 2 | N-B3=13 |
8 | Tulisan di media massa lokal atau wilayah | 0 | 0 | 65 | N-C1=65 |
9 | Tulisan di media massa nasional | 0 | 0 | 0 | N-C2=0 |
10 | Tulisan di media massa internasional | 0 | 0 | 0 | N-C3=0 |
11 | Pameran/pagelaran tingkat lokal/wilayah/perguruan tinggi | 0 | 0 | 0 | N-D1=0 |
12 | Pameran/pagelaran tingkat internasional | 0 | 1 | 0 | N-D2=1 |
13 | Pameran/pagelaran tingkat nasional | 0 | 0 | 1 | N-D3=1 |
Keterangan: Rekap Publikasi Penelitian dan Pengabdian
9.2.2.2 Karya Ilmiah DTPS dan Mahasiswa yang Disitasi
LINK GS PRODI TADRIS BIOLOGI IAIN SYEKH NURJATI CIREBON
9.2.2.3 Produk atau Jasa DTPS dan Mahasiswa yang Diadopsi oleh Masyarakat
No | Nama Dosen dan/atau Mahasiswa | Nama Produk/Jasa | Deskripsi Produk/Jasa | Bukti |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Ratu Farhana, Zarfa Kusumawarrdhani | Book Chapter | Uji Efektivitas Bakteri Asam Laktat dari Yoghurt Kemasan Yang Bersifat Antibakteri Terhadap Escherichia coli | Salinan Book Chapter
|
2 | Ira Nur’azizah | Book Chapter | Bacillus anthracis Penyebab Penyakit Anthraks | Salinan Book Chapter |
3 | Dea Tri Komalasari | Book Chapter | Pemanfaatan Bakteri Asam Laktat Hasil Fermentasi Limbah Kubis Sebagai Pengawet Anggur dan Stroberi di Guci Kabupaten Tegal | Salinan Book Chapter
|
4 | Syafira Nurlaili | Book Chapter | Bakteriologis (Escherichia coli) pada Air Minum Isi Ulang | Salinan Book Chapter |
5 | Sri Upit Fitriany | Book Chapter | Phythophthora infestans Penyebab Penyakit Busuk Daun /Hawar Daun Pada Tanaman Kentang (Solanum tuberosum) | Salinan Book Chapter
|
6 | Siti Amaliyah | Book Chapter | 6 Pengaruh Konsentrasi Starter Acetobacter xylinum Terhadap Ketebalan Lapisan Nata dari Bahan Dasar Air Kelapa, Air Leri, dan Limbah Cair Tahu/Whey Tofu | Salinan Book Chapter
|
7 | Aysah | Book Chapter | Pengaruh Daya Hambat Ekstrak Buah Belimbing Manis (Averrhoa carambola) terhadap Pertumbuhan Bakteri Streptococcuc pneumoniae melalui In Vitro | Salinan Book Chapter
|
8 | Siti Anis Khoirunnisa | Book Chapter | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Rhizobium Dalam Meningkatkan Ketersediaan Nitrogen Bagi Tanaman | Salinan Book Chapter
|
9 | Lulu Ruaidah | Book Chapter | Efektifitas Bacillus thuringiensis sebagai musuh alami Aedes aegypti | Salinan Book Chapter |
10 | Amaliya Firdausyah Berliana | Book Chapter | Pengaruh Ekstrak Lidah Buaya (Aloe vera L.) Terhadap Pertumbuhan Bakteri Pseudomonas aeruginosa | Salinan Book Chapter
|
11 | Ajeng Ayu Lady Anti | Book Chapter | Peran Lactrobacillus acidophilus dalam Yoghurt sebagai Antidiare dan Imunomodulator | Salinan Book Chapter
|
12 | Sucizah Nur Rohmah | Book Chapter | Agrobacterium tumefaciens penyebab penyakit tumor crown gal | Salinan Book Chapter |
13 | Yuli Setiatin | Book Chapter | Virus Corona penyakit yang menular diseluruh dunia | Salinan Book Chapter |
14 | Siti Fatimah | Book Chapter | Efektivitas Vaksin Untuk Pengobatan Batuk Rejan Yang Disebabkan Oleh Bordetella pertussis | Salinan Book Chapter
|
15 | Nettasya Putri | Book Chapter | Karakterisasi Xanthomonas oryzae Penyebab Hawar Daun Pada Tanaman Padi | Salinan Book Chapter
|
16 | Meliyana | Book Chapter | Pemanfaatan Konsorsium Mikroba Sebagai Biofertilizer Terhadap Pertumbuhan Tanaman Kedelai (Glycine max) | Salinan Book Chapter
|
17 | Euis Sri Nurhayani | Book Chapter | Pola Pengobatan Pada Gastritis Oleh Infeksi Helicobacter pylori | Salinan Book Chapter |
18 | Asri Nur Fitriani | Book Chapter | Pencegahan Penyakit Sifilis yang disebabkan Oleh Bakteri Treponema pallidum Melalui Edukasi | Salinan Book Chapter
|
19 | Laeliyah | Book Chapter | Deteksi Penyakit Citrus Vein Phloem Degeneration (CVPD) pada Tanaman Jeruk yang Memiliki Gejala Parsia Durotul | Salinan Book Chapter |
20 | Faridloh | Book Chapter | Identifikasi Cemaran Bakteri Staphylococcus aureus pada Ikan Asin | Salinan Book Chapter |
21 | Kartimi, Dewi Cahyani, Ina R Lesmanawati | Buku | Inovasi Desain Pembelajaran Berbagai Pendekatan | Salinan Buku |
22 | Dede Cahyati Sahrir | Buku | Teori Biologi Sel | Salinan Buku |
23 | Dede Cahyati Sahrir | Buku | Teori Genetika | Salinan Buku |
24 | Anda Juanda | Buku | Etika Profesi Keguruan | Salinan Buku |
25 | Muhimatul Umami | Buku | Buku Ajar Ilmu Biomedik Dasar | Salinan Buku |
26 | Anda Juanda, Mahdi, Tati Nurhayati | Buku | Revitalisasi Kurikulum Dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan Keberagamaan Siswa Sekolah Menengah Atas | Salinan Buku |
27 | Kartimi | Buku | Landasan Pendidikan Sains | Salinan Buku |
28 | Anda Juanda | Buku | Pembelajaran Kurikulum Tematik Terpadu: Teori & Praktik Pembelajaran Tematik Terpadu Berorientasi Landasan Filosofis, Psikologis dan Pedagogis | Salinan Buku |
29 | Anda Juanda | Buku | Landasan Filosofis Kurikulum dan Pembelajaran | Salinan Buku |
30 | Djohar Maknun
Jajang Aisyul Muzakki. Ipin Aripin |
Buku | Pengembangan Program Pendidikan Konservasi Bermuatan Nilai Religius Untuk Meningkatkan Penguasaan Konsep dan Kepedulian Lingkungan Mahasiswa Calon Guru Biologi | Salinan Buku |
31 | Djohar Maknun
Muhimatul Umami, Ipin Aripin |
Buku | Potensi Sumber Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Di Wilayah Cirebon | Salinan Buku |
32 | Ria Yulia Gloria | Buku | Biologi Sel dan Molekuler | Salinan Buku |
33 | Djohar Maknun
Muhimatul Umami, Ipin Aripin |
Buku | Kemampuan Mengambil Keputusan Melalui Pembelajaran Pengalaman (Experiential Learning) Berbasis Isu Sosial Saintifik | Salinan Buku |
34 | Aplikasi Biozym | Aplikasi Android | Aplikasi bank sampah yang digunakan di Desa Kedung jawa | Info |
35 | Anggun Safitri | Koran Media Cirebon | Revolusi Mental Berkarakter Pancasila Bagi Generasi Muda | Media |
36 | Zizah Nur Faizah | Koran Kuningan Mas | Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dan Landasan Falsafah Negara | Media |
37 | Lia | Jurnalpost | Mengapa Harus Generasi Muda | Media |
38 | Reicha Nisa Fadilah | Koran Media Cirebon | Pentingnya wawansan Kebangsaan Bagi Generasi Muda | Media |
39 | Rizty Septiany | Koran Media Cirebon | Pemuda Pembuat Onar di Cirebon Mengganggu Kenyamanan Warga | Media |
40 | Lu`lu` Nurul Syarifah | Koran Media Cirebon | Tantangan dan Peluang di Era Globalisasi dalam Mempertahankan Nilai-Nilai Pancasila | Media |
41 | Julia fadila masadi | Koran Media Cirebon | Krisis Moral di Indonesia | Media |
42 | Siska wulandari | Koran Media Cirebon | Penerapan Pancasila bagi Masyarakat di Era Globalisasi | Media |
43 | Fujiyati | Koran Media Cirebon | Sudahkah Negara Hukum ini Bersikap Adil Kepada Rakyat Miskin? | Media |
44 | Syifa Soraya | About Cirebon | Lantas Seberapa Penting Peserta Didik Menghafal Lagu Wajib Nasional? | Media |
45 | Syifa Soraya | Media Cirebon | Lantas Seberapa Penting Peserta Didik Menghafal Lagu Wajib Nasional? | Media |
46 | Selfi | Media Cirebon | Kemerosotan Moralitas Generasi Milenial di Era Globalisasi | Media |
47 | Alifah Ayu Lestari | Koran Kuningan Mas | Pentingkah Pendidikan Bagi Anak Jalanan? | Media |
48 | Aisna Ziah | Media Cirebon | Akan Jadi Apa Bangsa Kita, Jika Kesadaran Masyarakat tentang Pancasila Menurun | Media |
49 | Alaisah Mesi Patihah | Jurnalpost | Sistem Hukum Indonesia yang Belum Dewasa | Media |
50 | Afaf Khaflaty | Jurnalpost | Pancasila Sebagai Etika Politik | Media |
51 | Soleha sundewi | Media Cirebon | Bisakah Indonesia Bebas Dari Sampah? | Media |
52 | Itsna Amalia Adha | Media Cirebon | Warning!! Indonesia Darurat Kekerasan Seksual | Media |
53 | Dwi Lisa Amelia | Media Cirebon | Pelecehan dan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus itu Nyata, Benarkah? | Media |
54 | Ilma Mandala Putri | Media Cirebon | Zaman Terus Berkembang, Bisakah Pancasila Bertahan di Era Globalisasi | Media |
55 | Marcella | Koran Kuningan Mas | Kekerasan Seksual Terus Terjadi, Bagaimana Hukum Indonesia Berjalan | Media |
56 | Nahwa Ashfia Yusuf | Koran Kuningan Mas | Indonesia Gudangnya Orang “Sakti”? | Media |
57 | Fepi Fitriatul Ummah | Koran Kuningan Mas | Pentingnya Nilai-Nilai Pancasila Dalam Membangun Karakter Bangsa | Media |
58 | Novi Nurhalizah | Media Cirebon | Hilangnya Nilai-nilai Pancasila di Era Globalisasi | Media |
59 | Putri Rachma Hidayanti | Koran Sampe pagi | Lunturnya nilaia-nilai Pancasila di era globalisasi apa yang akan terjadi | Media |
60 | Lisna NurulFajar | Koran Kuningan Mas | Kekeraasan Anak Bentuk Pelanggaran Nilai Kemanusiaan | Media |
61 | Siti Rahma Maura | Koran Kuningan Mas | Mengapa Pancasila Bertolak Belakang Dengan Komunis? | Media |
62 | Rista Endang Sari | Media Cirebon | Keadilan hukum itu dimana? | Media |
63 | Mitha ANTiarni Junaedi | Koran Kuningan Mas | Pentingkah Menerapkan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Sehari-Hari? | Media |
64 | Kharisma Mega Noviana | Koran Jurnalpost | Lamanya Mencari Kerja di Indonesia | Media |
65 | Ade Yulia | Koran Kuningan Mas | Menjadi Mahasiswa Yang Berkarakter Di Era Globalisasi Melalui Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | Media |
66 | Nur Kholiza Rachman | Koran Kuningan Mas | Bagaimana Peran Hakim Sebagai Jantung Pengadilan? | Media |
67 | Amelliyah U Khasanah | Koran Kuningan Mas | Pudarnya Nilai Pancasila Di Era Globalisasi | Media |
68 | Nihayatunnur | Koran Kuningan Mas | Konsep Trisila Dan Ekasila, Bisakah Pancasila Dirubah? | Media |
69 | Septa Nurfadillah Tuwael | sampe pagi | Tren budaya k pop di kalangan remaja indonesia menyebabkan tidak cinta air | Media |
70 | Nur Fithriani | sampe pagi | Pancasila Sebagai Dasar Negara | Media |
71 | Siti Nur Azizah | Koran Kuningan Mas | Pancasila dan Lingkungan Pesantren | Media |
72 | Fira Fitria Aulia | Koran Kuningan Mas | Apakah aparatur negara bisa menjadi tauladan pancasila | Media |
73 | Silviyani Nihayah | Media Cirebon | Pembelajaran sejarah untuk menumbuhkan jiwa Nasionalisme | Media |
74 | Alya Amalia Hanif | Media Cirebon | Pancasila Mewujudkan Integrasi Nasional dalam Keanekaragaman | Media |
75 | Reni Nurhayani | Media Cirebon | Benarkah Pancasila Berjalan Apabila Mahasiswa Turun ke Jalan? | Media |
76 | Lesita Cahya Nurmug | Media Cirebon | Globalisasi Media Terhadap Nilai Pancasila Dikalangan Masyarakat | Media |
77 | Sabrina Ferilli | Koran Kuningan Mas | Mahasiswa Sebagai Agent Of Change Dalam Kehidupaan Berbangsa Dan Bernegara | Media |
78 | Etris Fatikhah Sar | Media Cirebon | Sudahkah Indonesia Menerapkan Nilai Pancasila Sila Kelima? | Media |
79 | Rahma Alpi Hasanah | Media Cirebon | Ketidakadilan Dalam UU Cipta kerja dan Eelevansi Pancasila | Media |
80 | Noviani Ramadhani | Media Cirebon | Pancasila Sebagai Landasan Dalam Pendidikan Karakter | Media |
81 | Aisyah | Koran Kuningan Mas | Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka Dan Dinamis | Media |
82 | Khaerun Nisa | Cirebon New | Pendidikan Karakter Pancasila Untuk Mewujudkan Generasi Berkualitas | Media |
83 | Nina Sukmawati | Media Cirebon | Peran Generasi Z dalam Lingkup Kebangsaan: Media Sosial Ajang Kemajuan Bangsa | Media |
84 | Ina Irmawati | Koran Kuningan Mas | Benarkah pendidikan penunjang Kesuksesan? | Media |
85 | Erika Nur Meylawati | Media Cirebon | Pancasila sebagai ideologi bagi Masyarakat dan generasi muda | Media |
86 | Riantini | Koran Kuningan Mas | Penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari | Media |
87 | Yunizar T Khaerunissa | Cirebon New | Tenggelamnya Moral Pancasila Di Zaman Millenial | Media |
88 | Eka fuzianti | Koran Kuningan Mas | Peran Pancasila dalam Pembentukan karakter bangsa Indonesia | Media |
89 | Tri Aulia | Cirebon New | Apa benar indonesia sudah bersatu? Atau yang di maksud bersatu hanya golongan tertentu? | Media |
90 | Syaharani Fitria maulida | Koran Kuningan Mas | Indonesia darurat kekerasan seksual | Media |
91 | Shafira Nurjannah | Koran Kuningan Mas | Upa gaji UMR di Indonesia sangat minim | Media |
92 | Aris kana | Koran Kuningan Mas | Apakah makna sila kelima sudah hilang | Media |
93 | Gita Restu Fatihah | Media Cirebon | Penegakan Hukum dan Keadilan | Media |
94 | Rika Anjali | Media Cirebon | Keterkaitan Islam dengan Pancasila | Media |
95 | Emilia najiyah | Media Cirebon | Urgensi Penanaman nilai pancasila bagi generasi milenial | Media |
96 | Sri Mulyati | Cirebon New | Tolak Politik Uang Menuju Pemilu Bersih | Media |
97 | Salwa Azzahra Illahi | Koran Kuningan Mas | Korupsi Sebagai Penyimpangan Pancasila | Media |
98 | Zulfatul ‘Ulya | Media Cirebon | Mahasiswa Bergerak! Tolak Wacana Penundaan Pemilu 2024 | Media |
99 | Moh. Sarjana | About Cirebon | OPINI : Millenial Cerdas, Cinta Pancasila | Media |
Jumlah | 99 | |||
Rerata | 33 |
9.2.2.4 Produk atau Jasa DTPS dan Mahasiswa yang Ber-HKI atau Paten
No | Nama Dosen dan/atau Mahasiswa | Identitas Produk/Jasa | Tahun | Bukti |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Sahara Putri Rizky, Djohar Maknun, Yuyun Maryuningsih | E-LKPD Penerapan Model Project Based Learning Menggunakan Scrapbook Untuk Meningkatkan Keterampilan Kolaborasi Dan Berpikir Kreatif Pada Sistem Respirasi Manusia | 2023 | HAKI 1 |
2 | Sumyati, Ria Yulia Gloria, Bambang Ekanara | Buku Saku Digital Pada Materi Pencemaran Lingkungan Berbasis Riset Identifikasi Tumbuhan Penetralisir Karbondioksida Di Kawasan Industri Kabupaten Cirebon | 2023 | HAKI 2 |
3 | Mella Sabrina, Novianti Muspiroh, Ilma Riksa Isfiani, | Media Pembelajaran Video Animasi 2D Berbantuan Flipaclip Pada Materi Sistem Sirkulasi Kelas XI | 2023 | HAKI 3 |
4 | Adi Abdillah, Evi Roviati, Ilma Riksa Isfiani | Aplikasi Android AR-Res (Augmented Reality Respiratory) | 2023 | HAKI 4 |
5 | Nur Lulu Anisa, Dewi Cahyani, Shofwatun Nada, | Laboratorium Virtual Berbasis Inkuiri Terbimbing Pada Sub Materi Protozoa | 2023 | HAKI 5 |
6 | Alya Azharuz Zulfah, Kartimi, Evi Roviati. | Media Virtual Laboratory Uji Kandungan Zat Makanan | 2023 | HAKI 6 |
7 | Ina Rosdiana Lesmanawati, Bambang Ekanara, Dede Cahyati Sahrir. | Website Pendidikan Konservasi (www.biokonservasi.id) | 2023 | HAKI 7 |
8 | Ria Yulia Gloria, Evi Roviati, Yuyun Maryuningsih, | Pengembangan Model Blended-Discovery Learning Untuk Meningkatkan Keterampilan Abad Ke-21 Pada Siswa SMA/MA | 2023 | HAKI 8 |
9 | Novianti Muspiroh | Buku Protista dan Fungi | 2017 | HAKI 9 |
10 | Kartimi, Asep Mulyani | Penguatan Kompetensi Guru Sains Dalam Pembelajaran Abad Ke 21 | 2020 | HAKI 10 |
11 | Mukhamad Yudiana Prabowo, Evi Roviati, Yuyun Maryuningsih. | Program Komputer E-SQUAT: SISTEM IMUN APPLICATION | 2023 | HAKI 11 |
12 | Dewi Cahyani dan Widodo Winarso | Exploring Collective Collegiality’s Role In Enhancing Community Participation For Coastal Ecological Resilience Revitalization | 2024 | HAKI 12 |
13 | Leni Sri Maulani, Djohar Maknun, Shofwatun Nada. | E-Modul Interaktif Berbasis Socio-Scientific Issues (SSI) Materi Virus | 2023 | HAKI 13 |
14 | Ria Yulia Gloria, | Buku Biologi Sel Dan Molekuler | 2022 | HAKI 14 |
15 | Ria Yulia Gloria | Modul Praktikum Fisiologi Tumbuhan | 2023 | HAKI 15 |
