Perpindahan dari status siswa menjadi seorang mahasiswa tentu adalah suatu hal yang mendebarkan dan sebuah kebanggaan tersendiri. Dunia mahasiswa yang jauh berbeda dengan masa sekolah menengah membawa suasana baru yang lebih menarik dan menantang. Banyak siswa yang kadang merasa khawatir saat menghadapi masa-masa perubahan di dunia kampus.
Kesuksesan mahasiswa di kampus dipengaruhi oleh banyak hal, baik itu sistem perkuliahan perguruan tinggi, dosen, lingkungan, keluarga, pergaulan ataupun dari diri sendiri. Banyak mahasiswa yang mengejar prestasi bidang akademik, dan itu memang tujuan dari seorang mahasiswa. Namun, mahasiswa tidak hanya dituntut untuk itu, mahasiswa harus memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri dan melatih pola pikir.
Menjadi mahasiswa dituntut untuk bisa mandiri. Terutama hal yang terkait dengan perkuliahan harus dilakukan sendiri. Hadirnya teknologi saat ini sangat membantu mahasiswa untuk mendapatkan informasi secara lebih mudah dan cepat. Aplikasi Smart Campus adalah salah satu aplikasi yang mendukung kemudahan akses infomasi bagi mahasiswa. Berisi beragam informasi mengenai dunia pendidikan, Smart Campus juga mendukung integrasi dengan layanan kampus secara internal seperti info akademik, IPK, KHS, KRS, nilai ujian, bahkan hingga info pembayaran kuliah.
Pada Tahun 2020 ini Jurusan Tadris Biologi FITK IAIN Syekh Nurjati Cirebon kedatangan 78 mahasiswa baru yang terbagi dalam 3 kelas. Berikut daftar nama mahasiswa baru tahun 2020 Jurusan Tadris Biologi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
DAFTAR NAMA MAHASISWA ANGKATAN 2020 | |||||
JURUSAN TADRIS BIOLOGI FITK IAIN SYEKH NURJATI CIREBON | |||||
KELAS A | |||||
No | NIM | NAMA | L/P | SLTA Asal | HP |
1 | 2008106070 | ADI PRAYOGO | L | SMAN 1 TANJUNG | 83839370907 |
2 | 2008106024 | AIDA MASITOH | P | SMA NEGERI 2 MAJALENGKA | 8112343893 |
3 | 2008106015 | AJENG KANIA | P | SMAN 3 BREBES | 87736714912 |
4 | 2008106074 | AKHMAD FIRDAUS | L | SMAN 1 LOSARI | 85721916419 |
5 | 2008106007 | ALYA NURAZIZAH | P | MAN 5 JAKARTA | 8.95338E+11 |
6 | 2008106002 | BAHJATIN NAFSIYAH | P | MAS MAARIF 7 | 89678714087 |
7 | 2008106003 | DE FITRI RAHMAWATI | P | SMAN 1 KERSANA | 83116866917 |
8 | 2008106008 | DINA ITSMIDATUZZARQO | P | MAS AGAMA ISLAM MERTAPADA | 89515705015 |
9 | 2008106061 | FATAH GOJALI | L | SMAN 4 CIREBON | 89531431192 |
10 | 2008106021 | IKA NUR`AENI | P | SMAN 1 BABAKAN | 89665086345 |
11 | 2008106012 | INAS NASROHATUL MAULA | P | MAN BABAKAN CIWARINGIN | 83142555979 |
12 | 2008106017 | INDAH AMELIA PUTRI PANESA | P | MAS KHAS KEMPEK | 85321795264 |
13 | 2008106001 | KAERIYAH | P | MAN 1 CIREBON | 85315635485 |
14 | 2008106004 | LIYAH AMALIYAH | P | MANU PUTRI BUNTET | 89661574145 |
15 | 2008106018 | LUBNAA FAAIQOH | P | MAN 1 CIREBON | 8.9533E+11 |
16 | 2008106016 | MONICA DWI NOVALDI | P | SMAN 1 KANDANGHAUR | 83148737868 |
17 | 2008106009 | NURUS SYA`BANI | P | MAS NU ASSALAFIE | -. |
18 | 2008106071 | RAKA PRASETYO | L | SMAN 5 CIREBON | 87829861199 |
19 | 2008106005 | RAMANDA DESTINA | P | MAN 5 JAKARTA | 81294651046 |
20 | 2008106006 | SALSA FANI LESTIANI | P | SMAN 1 SUKAHAJI | 87831409193 |
21 | 2008106011 | SITI KHOIRIYAH | P | MAS AGAMA ISLAM MERTAPADA | 89506869783 |
22 | 2008106014 | VIDI DWI AINUN MELIANI | P | SMAN 1 LEMAHABANG | 82115605019 |
23 | 2008106072 | WAWAN DARMAWAN | L | SMAN 1 SUMBER | 87748084894 |
24 | 2008106013 | WINA KHOERUNISA | P | MAN TALAGA | 85316388005 |
25 | 2008106010 | YANIFA NURUL FADILLAH | P | SMAN 1 JATIWANGI | 82115906067 |
26 | 2008106023 | ZAHRA FEBI AMANDA | P | SMA SEKAR KEMUNING | 89664688227 |
KELAS B | |||||
No | NIM | NAMA | L/P | SLTA Asal | HP |
1 | 2008106022 | ADI HABIB KURNIAWAN | L | MAS AL IKHLASH | 83821418040 |
2 | 2008106019 | ALDI ALFIANSYAH WIBOWO | L | SMAN 1 CIKIJING | 85795564048 |
3 | 2008106032 | ANISAH DWI RAHAYU | P | SMA NURUL FAJRI | 85794721147 |
4 | 2008106048 | ATIYATU SHOBAKH | P | SMAN 1 KETANGGUNGAN | 85290304477 |
5 | 2008106020 | DAWUD | L | SMAN 1 JAMBLANG | 89661288426 |
6 | 2008106037 | DEA OLINVIANA | P | MAN BABAKAN CIWARINGIN | 8.59117E+11 |
7 | 2008106034 | FANI ADRIANSYAH | L | SMA YAKPI PLUS SUSUKAN | 82116456848 |
8 | 2008106039 | FATIMATUZZAHRO | P | SMAN 1 DUKUPUNTANG | 85770960377 |
9 | 2008106045 | GHINA HASTUTI FAUZIYAH | P | SMAN 1 CILIMUS | 85862512285 |
10 | 2008106025 | GINA RACHMADIYANTI | P | SMAN 1 LEMAHABANG | 88218463901 |
11 | 2008106041 | HALYA HIMMATUL ASHFIYA | P | MAS NUSANTARA | 85283672402 |
12 | 2008106036 | IKKE JUNIA PRATIWI | P | MAN BUNTET | 82116423502 |
13 | 2008106026 | LULU FAOZIATUN NISA | P | SMAN 1 TANJUNG | 83120992068 |
14 | 2008106031 | MOH ALI YUSUF PADILAH | L | MAS KHAS KEMPEK | 85726402391 |
15 | 2008106029 | NANANG KURNIAWAN | L | MAN 2 CIREBON | 85324485597 |
16 | 2008106038 | NINA SONIA | P | SMAN 1 BEBER | 83824810302 |
17 | 2008106043 | NURI NURLAELASARI | P | SMAN 1 PAGADEN | 8979584698 |
18 | 2008106033 | NURRISMA ALZUFRI | P | SMAN 1 SUMBER | 85730823994 |
19 | 2008106046 | PUTRI DWIYANA | P | SMAN 1 PLUMBON | 82120657407 |
20 | 2008106040 | PUTRI LAILA ROZASQONAIN | P | MAN CIAWIGEBANG | 83825483150 |
21 | 2008106049 | REVIANA | L | SMAN 1 CIWARINGIN | 89652757541 |
22 | 2008106027 | RISKA EKA PUTRI | P | SMAN 1 JAMBLANG | 87711597878 |
23 | 2008106035 | SARIFA NURHALISA | P | SMAN 1 PALIMANAN | 85830227324 |
24 | 2008106050 | SILVIA AFIFAH AMIRULLOH | P | MA MAHAD AL ZAYTUN | 85392209582 |
25 | 2008106030 | SISKA PITRIANI | P | MAS RIYADUL HUDA | 81212636408 |
26 | 2008106028 | TILA SAFIRA | P | MAN 2 CIREBON | 85724596594 |
KELAS C | |||||
No | NIM | NAMA | L/P | SLTA Asal | HP |
1 | 2008106077 | AJJENG DWI CAHYA | P | SMAN 1 MANDIRANCAN | 83129071058 |
2 | 2008106078 | AUFA NURISSA FIANDARA | P | SMAN 1 JAMBLANG | 8886355312 |
3 | 2008106051 | CIKA SETIAWATI | P | SMA MUBAROKUL ULUM BANJARHARJO | 82322829652 |
4 | 2008106053 | FANY NURBAITHY | P | SMAN 2 CIREBON | 8.95369E+11 |
5 | 2008106054 | HENDRA KALIEHCA PANGESTU | L | MAN 2 CIREBON | 81214042563 |
6 | 2008106075 | INTAN WENI MURTANI | P | MAN BUNTET | 0831-3761-2521. |
7 | 2008106064 | IRMA NAFILA | P | SMAN 1 ARJAWINANGUN | 87772204898 |
8 | 2008106068 | ISROUL KHOIRIYAH | P | MAN 1 CIREBON | 85864108489 |
9 | 2008106058 | ITA ROSITA SARI | P | SMAN 1 RANCAH | 83170108199 |
10 | 2008106044 | KHAERUL ANWAR | L | MA ARRAHMAT | 85321810840 |
11 | 2008106060 | MOHAMAD IKSAN RAMDHANI | L | MAN RAJAGALUH | 85722770195 |
12 | 2008106055 | MUHAMMAD SHODIQ | L | MAN BUNTET | 89647955403 |
13 | 2008106069 | NOK AYUNI | P | SMAN 1 BABAKAN | 83824106175 |
14 | 2008106056 | NURUL ALIYAH | P | SMA MUHAMMADIYAH KEDAWUNG | 83816433344 |
15 | 2008106057 | PUTRI ADISTIANA NURUL SYAMSIAH | P | SMAN 1 LEMAHABANG | 89652762868 |
16 | 2008106062 | ROFIATUL ZANNAH | P | MAN CIGUGUR | 83823530776 |
17 | 2008106065 | ROFIYANTI | P | SMAN 1 GEGESIK | 83820855946 |
18 | 2008106073 | SITI NURAZIZAH | P | MA NAHDHATUL UMAM | 85624407725 |
19 | 2008106052 | SULISTYANI | P | MAN BABAKAN CIWARINGIN | 85797208748 |
20 | 2008106066 | SYIFA NURFAUZI | P | SMAN 1 CIKANCUNG | 89656542160 |
21 | 2008106059 | TARISA NUR HASANA | P | MAN 1 KOTA CIREBON | 8.95333E+11 |
22 | 2008106042 | TAUFIK MUHAMAD HAIDIR | L | SMAN 1 KASOKANDEL | 81382235929 |
23 | 2008106076 | WIDA NURUL AENI | P | MAN 2 SUMEDANG | 85923532962 |
24 | 2008106047 | YANDI ABDUL AZIZ | L | MAS NURUL HUDA | 81222476242 |
25 | 2008106063 | ZAHWA NAFIDATUL JANNAH | P | MAN WONOGIRI | 83170142181 |
26 | 2008106067 | ZULFA LAELA | P | SMKS BINA CENDEKIA CIREBON | 83823093280 |
Cirebon, 22 September 2020 | |||||
Ketua Jurusan Tadris Biologi, | |||||
Dr. Ina Rosdiana Lesmanawati, M.Si | |||||
NIP. 19740326 200604 2 001 |